国产交换配乱婬视频偷最新章节 -亚洲精品无amm毛片-亚洲乱亚洲乱妇50p-美女黄裸体无遮挡免费视频

CN | EN

通風(fēng)蝶閥(氣動(dòng))

技術(shù)參數(shù)

產(chǎn)品型號(hào):D641W

公稱通徑:DN100~3200mm

壓力范圍:PN0.05~0.6MPa

適用溫度:-40~+450℃

連接方式:法蘭式

適用介質(zhì):煤氣、含塵氣體、煙道氣等



產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征

      氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥采用中線式蝶板形式設(shè)計(jì),流阻小、流量大、操作輕便。常應(yīng)用于化工、建材、電站等行業(yè)的含塵系統(tǒng)以及冷風(fēng)或熱風(fēng)氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷裝置。


其主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)有

      1、90度回轉(zhuǎn)開啟迅速,滿足快速關(guān)閉工況;

      2、軸承外置結(jié)構(gòu),杜絕管道內(nèi)介質(zhì)進(jìn)入軸承;

      3、大口徑采用滾動(dòng)軸承,摩擦力小,力矩小。


主要連接尺寸

公稱通徑 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) 重量(kg)
0.05MPa和0.25MPa 0.6MPa
毫米 英寸 L H H1 A D D1 n-d D D1 n-d
50 2 108 70 337 180 140 110 4-14 140 110 4-14 16
65 2-1/2 112 80 357 180 160 130 4-14 160 130 4-14 17
80 3 114 95 385 180 190 150 4-18 190 150 4-18 19
100 4 127 105 405 180 210 170 4-18 210 170 4-18 22
125 5 140 120 483 245 240 200 8-18 240 200 8-18 27
150 6 140 132 508 245 265 225 8-18 265 225 8-18 31
200 8 152 160 566 245 320 280 8-18 320 280 8-18 47
250 10 165 187 623 245 375 335 12-18 375 335 12-18 68
300 12 178 220 750 355 440 395 12-22 440 395 12-22 79
350 14 190 245 803 355 490 445 12-22 490 445 12-22 130
400 16 216 270 852 355 540 495 16-22 540 495 16-22 141
450 18 222 297 907 355 595 550 16-22 595 550 16-22 190
500 20 229 322 960 355 645 600 20-22 645 600 20-22 225
600 24 267 377 1080 550 755 705 20-26 755 705 20-26 245
700 28 292 430 1185 550 860 810 24-26 860 810 24-26 320
800 32 318 487 1300 550 975 920 24-30 975 920 24-30 405
900 36 330 537 1400 550 1075 1020 24-30 1075 1020 24-30 500
1000 40 410 587 1500 550 1175 1120 28-30 1175 1120 28-30 700
1200 48 470 702 1825 600 1375 1320 32-30 1405 1340 32-33 750

首頁
產(chǎn)品
應(yīng)用
電話